| Year | Event | Key Fact |
|---|---|---|
| 1643 | Captured Sinhagad Fort (Bijapur) | — |
| 1646 | Captured Torna Fort | — |
| 1648 | Captured Purandar Fort | — |
| 1656 | Captured Raigarh Fort | Later became capital |
| 15 Apr 1663 | Attacked Shaista Khan | Mughal Governor of South (appointed by Aurangzeb) |
| 1664 | Attacked Surat | Looted Mughal wealth |
| 1665 | Siege of Purandar | Mughal General Jai Singh + Bijapur Sultan vs Shivaji |
| June 1665 | Treaty of Purandar | 23/35 forts to Mughals; Shambhaji got 5000 Jaat mansab |
| # | Minister | Role / Department |
|---|---|---|
| 1 | Peshwa | Prime Minister |
| 2 | Sar-e-Naubat | Head of Military Department |
| 3 | Amatya / Mazmuadar | Minister of Finance and Revenue |
| 4 | Panditrao | Chief Religious Officer |
| 5 | Nyayadhish | Chief Judge |
| 6 | Sumant / Dabir | Foreign Minister |
| 7 | Waqia-Navis | Record Keeper |
| 8 | Secretary / Surunavis / Chitnis | State correspondence |
| Officer | Role |
|---|---|
| Karkoon | Head of a Taraf |
| Subedar | Officer of the province |
| Patel | Land revenue collection |
| Kulkarni | Land measurement officer |
| Peshwa | Period |
|---|---|
| Madhav Rao I | 1761–1772 CE |
| Madhav Rao Narayan | 1774–1796 CE |
| Baji Rao II | 1796–1818 CE |
| Treaty | Year | Between |
|---|---|---|
| Treaty of Purandar | June 1665 | Jai Singh & Shivaji |
| Treaty of Sangola | 1750 | Balaji Bajirao & Rajaram II |
| Treaty of Jalki | 1752 | Balaji Bajirao & Nizam |
| Treaty of Surat | March 1775 | Raghunath Rao & East India Company |
| Treaty of Purandar | 1776 | Madhavrao Narayan & British |
| Treaty of Wadgaon | 1779 | Madhavrao Narayan & British |
| Treaty of Salbai | 1782 | Madhavrao Narayan & British |
| Treaty of Bassein | 31 Dec 1802 | Bajirao II & British |
| Treaty of Deogaon | 17 Dec 1803 | Bhonsle (Berar) & British |
| Treaty of Surji-Anjangaon | 1803 | Scindia & British |
| Treaty of Rajpur Ghat | 1804 | Holkar & British |
| Treaty of Poona | 13 June 1817 | Bajirao II & British |
| Treaty of Mandasor | 6 Jan 1818 | Holkar & British |
| War | Period | Governor-General | Key Treaty |
|---|---|---|---|
| First Anglo-Maratha War | 1775–1782 CE | Warren Hastings | Treaty of Salbai (1782) |
| Second Anglo-Maratha War | 1803–1805 CE | Lord Wellesley | Treaty of Bassein, Deogaon, Surji-Anjangaon |
| Third Anglo-Maratha War | 1817–1818 CE | Lord Hastings | Treaty of Poona, Mandasor |
| Battle | Year | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| 1st Battle of Panipat | 1526 | Babur | Ibrahim Lodi |
| 2nd Battle of Panipat | 1556 | Akbar (Bairam Khan) | Hemu |
| 3rd Battle of Panipat | 14 Jan 1761 | Ahmad Shah Abdali (Afghanistan) | Marathas (Balaji Baji Rao's forces) |
Shivaji ki do coronations hui: 6 June 1674 aur 24 September 1674 — ek nahi. Dono same year mein. Scholar: Gaga Bhatta (Kashi).
Treaty of Purandar = 2 alag treaties: (1) 1665 CE — Shivaji + Jai Singh. 23/35 forts to Mughals. (2) 1776 CE — Madhavrao Narayan + British. Dono alag hain.
Chauth = 1/4 (25%) share — from neighbouring states for non-aggression. Sardeshmukhi = 1/10 (10%) tribute. Dono alag taxes — confuse mat karo.
Magna Carta of Marathas = Delhi treaty between Balaji Vishwanath and Sayyid Brothers — NOT Treaty of Purandar. Aksar log confuse karte hain.
3rd Battle of Panipat = 14 January 1761. Marathas defeated by Ahmad Shah Abdali (Afghanistan) — not Mughals. Peshwa at time = Balaji Baji Rao.
Peshwa was 1 minister in the Ashtapradhan (Prime Minister role). Later, Peshwa became hereditary during Balaji Baji Rao's time and got supreme power — Chhatrapati puppet bane.
1st = Warren Hastings. 2nd = Lord Wellesley. 3rd = Lord Hastings. Warren Hastings ≠ Lord Hastings — dono alag hain (different people, different wars).